Aquí el detalle al 91,2% del conteo rápido (los resultados aún no están al 100% y varían dependiendo de la región).
| REGIÓN | OLLANTA HUMANA | KEIKO FUJIMORI |
| Lima* | 41,8& | 58,2% |
| Lima provincias* | 45,2,% | 54,8,% |
| Callao | 56,8% | 43,2% |
| Arequipa | 65% | 35% |
| La Libertad | 46,4% | 53,6% |
| Cusco | 75,5% | 24,3% |
| Junín | 54,5% | 45,5% |
| Loreto | 51,7% | 48,3% |
| Lambayeque | 48,9% | 51,4% |
| Piura | 46,7% | 53,3% |
| Ayacucho | 73,3% | 26,7% |
| Tacna | 71,8% | 28,2% |
| Tumbes | 55,6% | 44,4% |
| Huancavelica | 70,8% | 29,2% |
| Puno | 73,5% | 26,5% |
| Ica | 50,6% | 49,4% |
| Ucayali | 55,7% | 44,3% |
| Áncash | 55,5% | 44,5% |
| Cajamarca | 54% | 46% |
| San Martín | 49,3% | 50,7% |
| Huánuco | 62,8% | 37,2% |
| Amazonas | 57,1% | 42,9% |
| Apurímac | 67,1% | 32,9% |
| Madre de Dios | ND | ND |
| Moquegua | 67,7% | 32,3% |
| Pasco | 48% | 52% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario